![]() |
Tipuri profile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Design 60 |
Euro Design 70 |
Brilliant Design 70 Reno |
Synego 80 |
Geneo Design | ||
Design | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Grosime rama | 60 mm | 70 mm / 80 mm | 70 mm / 80 mm | 80 mm | 86 mm | |
Numar de camere | 3-4 camere | 5 camere | 5 camere | 7 camere | 6 camere | |
Numar de garnituri de etansare | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Izolare termica | Uf = 1,3 W/m²K | Uf = 1,2 W/m²K | Uf = 1,3 W/m²K | Uf = 0,79 W/m²K | Uf = 0.79 W/m²K | |
Izolare fonica | Rw,P= 44 dB | Rw,P= 45 dB | Rw,P= 45 dB | Rw,P= 46 dB | Rw,P= 47-50 dB | |
Etanseitate la aer pe o scala de la 1 la 5 |
clasa 4 | clasa 5 | clasa 5 |
clasa 4 | clasa 5 | |
Etanseitate la ploaie pe o scala de la 1 la 5 |
9A | 9A | 9A | 9A | 9A | |
Altele | Brosura | Brosura | Brosura | Brosura - Informatii | Brosura |